Spielzeiten und Mannschaftsstärken
| Mannschaft | Mannschaftsstärke | Spielzeiten | 
|---|---|---|
| Senioren | 4 Feldspieler / 1 TW max. 7 Auswechselspieler Vorrunde Endrunde 5.Platz / 7.Platz | 2 x 10 Min. 2 x 12 Min. 2 x 10 Min. | 
| Alte Herren | 4 Feldspieler / 1 TW max. 7 Auswechselspieler Alle Spiele | 12 Min. | 
| A-Jugend | 4 Feldspieler / 1 TW max. 7 Auswechselspieler Alle Spiele | 15 Min. | 
| B-Jugend | 4 Feldspieler / 1 TW max. 7 Auswechselspieler Alle Spiele | 12 Min. | 
| C--Jugend | 4 Feldspieler / 1 TW max. 7 Auswechselspieler Alle Spiele | 12 Min. | 
| D-Jugend | 4 Feldspieler / 1 TW max. 7 Auswechselspieler Alle Spiele | 10 Min. | 
| E-Jugend | 4 Feldspieler / 1 TW max. 7 Auswechselspieler Alle Spiele | 8 Min. | 
| F-Jugend | 5 Feldspieler / 1 TW max. 6 Auswechselspieler Alle Spiele | 8 Min. | 
| G-Jugend | 5 Feldspieler / 1 TW 6 Auswechselspieler Alle Spiele | 8 Min. | 



